एलईडी गार्डन लाइट- (लोटस आणि कॅनन आणि मून आणि यूएफओ)
सार्वजनिक कार्य
| साहित्य | Diceasting अॅल्युमिनियम |
| एलईडी चिप ब्रँड | ल्युमिल्ड्स/क्री/ब्रिजलक्स |
| ड्रायव्हर ब्रँड | मेगावॅट 、 फिलिप्स 、 इन्व्हेंट्रॉनिक्स 、 मोसो |
| पॉवर फॅक्टर | >0.95 |
| व्होल्टेज श्रेणी | 90 व्ही -305 व्ही |
| लाट संरक्षण | 10 केव्ही/20 केव्ही |
| कार्यरत टेम्प्रॅचरी | -40 ~ 60 ℃ |
| आयपी रेटिंग | आयपी 65 |
| आयके रेटिंग | ≥IK08 |
| इन्सुलेशन क्लास | वर्ग I / II |
| सीटीटी | 3000-6500 के |
| आजीवन | 50000 तास |
कमळ
| उत्पादन कोड | Btled-g2103 |
| वॅटेज | 30 डब्ल्यू -60 डब्ल्यू |
| पॅकिंग आकार | 600x600x284 मिमी |
| स्थापना स्पिगॉट | 76/60 मिमी |
कॅनॉन
| उत्पादन कोड | Btled-g1907 |
| वॅटेज | ए ● 40 डब्ल्यू -120 डब्ल्यू |
| पॅकिंग आकार | A ● 620x620x870 मिमी |
| स्थापना स्पिगॉट | 60 मिमी |
चंद्र
| उत्पादन कोड | Btled-g2101 |
| वॅटेज | 20 डब्ल्यू -60 डब्ल्यू |
| पॅकिंग आकार | 700x700x500 मिमी |
| स्थापना स्पिगॉट | 60 मिमी |
Ufo
| उत्पादन कोड | Btled -1605 |
| वॅटेज | ए ● 40 डब्ल्यू -150 डब्ल्यू |
| पॅकिंग आकार | 670x670x700 मिमी |
| स्थापना स्पिगॉट | 76 मिमी |










